Modell | Kapazität (kg) | Maße (mm) | Gewicht (kg) | Abstand zwischen Umlenkrollen/Schlingen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
D-GPMM-LC-1-40/100 | 1.000 | 1.250 | 400-1.000 | 410 | 820 | 140 | Manuell verstellbar (Inbusschlüssel) |
D-GPMM-LC-2-40/100 | 2.000 | 1.250 | 400-1.000 | 410 | 820 | 150 | Manuell verstellbar (Inbusschlüssel) |
D-GPMM-LC-1-40/150 | 1.000 | 1.750 | 400-1.000 | 410 | 820 | 150 | Manuell verstellbar (Inbusschlüssel) |
D-GPMM-LC-2-40/150 | 2.000 | 1.750 | 400-1.000 | 410 | 820 | 160 | Manuell verstellbar (Inbusschlüssel) |
D-GPMM-LC-1-40/200 | 1.000 | 2.250 | 400-1.000 | 410 | 820 | 190 | Manuell verstellbar (Inbusschlüssel) |
D-GPMM-LC-2-40/200 | 2.000 | 2.250 | 400-1.000 | 410 | 820 | 200 | Manuell verstellbar (Inbusschlüssel) |
Lesen Sie hier: Was Kunden über unsere Wendevorrichtung GIROMATIC® sagen
Der Giromatic D-GPMM-LC gehört zu den Wendetraversn. Mit einem Inbusschlüssel ist der Abstand der Schlingen verstellbar, wodurch leichtere Bauteile von unterschiedlichen Längen flexibel gedreht werden können. In unserem Standardsortiment führen wir D-GPMM-LC Drehvorrichtungen mit einer Tragfähigkeit bis zu 2 Tonnen.
Diese Handhabungsgeräte vereinfachten das Bewegen verschiedener Bauteilen. Gegenüber der Nutzung von herkömmlichen Kettenkonstruktionen, werden Schäden am Bauteil, aber besonders Arbeitsunfälle vermieden. und steigert die Arbeitssicherheit.
Haben Sie Fragen zu Wendevorrichtungen, Coilwendern oder Behälterdrehvorrichtugen ?
Sprechen Sie mit uns ☎ +49 5971 1653091 Wir stellen Ihnen unsere Handhabungstechnik gern Vorort vor.