Schwenkarmregal
3 StÀnder, Einseitig
Produktmerkmale
- Fachtiefe 500 mm/800 mm
- TragfÀhigkeit 3.000 kg pro Fach/1.000 kg pro Fach
- manuell ausschwenkbare FĂ€cher
- beidseitigÂ
- empfohlene LagerlĂ€nge 6 Meter MaterialÂ
- einfaches Be-/Entladen von oben per Kran/sicheres Be-/Entladen von oben per Kran
- platzsparend/geringer Platzbedarf
Technische Daten
| Modell | Schichten | CtC (mm) | Max. Lastablage (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | Empfohlene LagerlÀnge (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachtiefe 500 mm (A) / Max. Belastung pro Fach 3.000 kg | ||||||||||||
| D-5-D-2-2000 | 5 | 2 Ă 2.000 | 30.000 | 500 | 2.000 | 275 | 1.170 | 2.542 | 1.582 | 2.390 | 4.774 | 6.000 |
| D-6-D-2-2000 | 6 | 2 Ă 2.000 | 36.000 | 500 | 2.000 | 210 | 1.170 | 2.542 | 1.582 | 2.390 | 4.774 | 6.000 |
| D-7-D-2-2000 | 7 | 2 Ă 2.000 | 42.000 | 500 | 2.000 | 164 | 1.170 | 2.542 | 1.582 | 2.390 | 4.774 | 6.000 |
| Fachtiefe 800 mm (A) / Max. Belastung pro Fach 1.000 kg | ||||||||||||
| D-5-D-2-2000-A8 | 5 | 2 Ă 2.000 | 10.000 | 800 | 2.000 | 275 | 1.170 | 3.790 | 2.122 | 2.390 | 5.285 | 6.000 |
| D-6-D-2-2000-A | 6 | 2 Ă 2.000 | 12.000 | 800 | 2.000 | 210 | 1.170 | 3.790 | 2.122 | 2.390 | 5.285 | 6.000 |
| D-7-D-2-2000-A8 | 7 | 2 Ă 2.000 | 14.000 | 800 | 2.000 | 164 | 1.170 | 3.790 | 2.122 | 2.390 | 5.285 | 6.000 |
Ănderungen und IrrtĂŒmer, in den technischen Daten und Angaben, sowie den dargestellten Produktfarben, vorbehalten.
Weitere Informationen
Doppelseitiges SchweiĂmast-AutomatentrĂ€ger mit ausschwenkbaren 500-mm-FĂ€chern und einer maximalen Belastung pro Fach von 3.000 kg.
Lagerung fĂŒr: 6 Meter lange GĂŒter, Vollmaterial, Stabmaterial, Vollstahlstangen, Rundstahl, Edelstahl-Rundstahl, Stahl-Vierkant massiv, Stahl-Rundstahl, Vierkantstahl-Eisen, Flachstahl, Plaststahl, verzinkter Flachstahl, Konstruktionsbleche, Platten, Baustahl und mehr.
Kontakt
Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns einfach
Ăhnliche Produkte