Schwenkarmregale
2 StÀnder, Doppelseitig
Produktmerkmale
- Fachtiefe 500 mm/800 mm
- TragfÀhigkeit 2.000 kg pro Fach/750 kg pro Fach
- manuell ausschwenkbare FĂ€cher
- beidseitig
- empfohlene LagerlĂ€nge 3 - 6 Meter MaterialÂ
- einfaches Be-/Entladen von oben per Kran/sicheres Be-/Entladen von oben per Kran Â
- platzsparend/geringer Platzbedarf
Technische Daten
| Schichten  | CtC (mm)  | Max. Lastablage (kg)  | A | B | C | D | E | F | G | H | Empfohlene LagerlÀnge (mm)  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â | Fachtiefe 500 mm (A) / Max. Belastung pro Fach 2.000 kg | |||||||||||
| D-5-1500-D | 5 | 1.500 | 20.000 | 500 | 1.500 | 275 | 1.170 | 2.542 | 942 | 2.390 | 2.250 | 3.000 |
| D-5-3000-D | 5 | 3.000 | 20.000 | 500 | 3.000 | 275 | 1.170 | 2.542 | 942 | 2.390 | 3.750 | 6.000 |
| D-6-1500-D | 6 | 1.500 | 24.000 | 500 | 1.500 | 210 | 1.170 | 2.542 | 942 | 2.390 | 2.250 | 3.000 |
| D-6-3000-D | 6 | 3.000 | 24.000 | 500 | 3.000 | 210 | 1.170 | 2.542 | 942 | 2.390 | 3.750 | 6.000 |
| D-7-1500-D | 7 | 1.500 | 28.000 | 500 | 1.500 | 164 | 1.170 | 2.542 | 942 | 2.390 | 2.250 | 3.000 |
| D-7-3000-D | 7 | 3.000 | 28.000 | 500 | 3.000 | 164 | 1.170 | 2.542 | 942 | 2.390 | 3.750 | 6.000 |
| Â | Fachtiefe 800 mm (A) / Max. Belastung pro Fach 750 kg | |||||||||||
| D-5-1500-D-A8 | 5 | 1.500 | 7.500 | 800 | 1.500 | 275 | 1.170 | 3.790 | 1.211 | 2.390 | 2.725 | 3.000 |
| D-5-3000-D-A8 | 5 | 3.000 | 7.500 | 800 | 3.000 | 275 | 1.170 | 3.790 | 1.211 | 2.390 | 4.225 | 6.000 |
| D-6-1500-D-A8 | 6 | 1.500 | 9.000 | 800 | 1.500 | 210 | 1.170 | 3.790 | 1.211 | 2.390 | 2.725 | 3.000 |
| D-6-3000-D-A8 | 6 | 3.000 | 9.000 | 800 | 3.000 | 210 | 1.170 | 3.790 | 1.211 | 2.390 | 4.225 | 6.000 |
| D-7-1500-D-A8 | 7 | 1.500 | 10.500 | 800 | 1.500 | 164 | 1.170 | 3.790 | 1.211 | 2.390 | 2.725 | 3.000 |
| D-7-3000-D-A8Â Â | 7 | 3.000 | 10.500 | 800Â Â | 3.000Â Â | 164Â Â | 1.170Â Â | 3.790Â Â | 1.211Â Â | 2.390Â Â | 4.225Â Â | 6.000 |
Ănderungen und IrrtĂŒmer, in den technischen Daten und Angaben, sowie den dargestellten Produktfarben, vorbehalten.
Weitere Informationen
Doppelseitiges SchweiĂmast-AutomatentrĂ€ger mit ausschwenkbaren 500-mm-FĂ€chern und einer maximalen Belastung pro Fach von 2.000 kg.
Lagerung fĂŒr: 3 - 6 Meter lange GĂŒter bis zu 28 Tonnen, Vollmaterial, Stabmaterial, Vollstahlstangen, Rundstahl, Edelstahl-Rundstahl, Stahl-Vierkant massiv, Stahl-Rundstahl, Vierkantstahl-Eisen, Flachstahl, Kunststoffstahl, verzinktes Flachmaterial, Konstruktionsbleche, Platten, Baustahl und mehr.
Zubehör fĂŒr Schwenkarmregale
- Material Rinnen
- Fachtrenner
- verstellbare FĂŒĂe
- Teleskoparme
- Hubmagnete
Kontakt
Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns einfach
Ăhnliche Produkte