Modell | D-PML 1 | D-PML 3 | D-PML 6 | D-PML 10 | D-PML 20 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Tragfähigkeit, flach (kg) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
Max. Tragfähigkeit, rund | 50-150mm, 50kg | 60-300mm, 150kg | 80-300mm, 300kg | 80-300mm, 500kg | 150-450mm, 1000kg |
Max. Tragfähigkeit ab (mm) | 12 | 15 | 20 | 30 | 45 |
L (mm) | 88 | 158 | 228 | 258 | 378 |
B (mm) | 62 | 92 | 122 | 176 | 215 |
H (mm) | 64 | 88 | 112 | 158 | 206 |
Geprüfte Tragfähigkeit (kg) | 350 | 1050 | 2100 | 3500 | 7000 |
Gewicht (kg) | 2,6 | 9 | 22 | 48 | 110 |
Max. Betriebstemperatur (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Die vom TÜV Südwest geprüften D-PML-Serien Lasthebemagnete zeichnen sich durch große Robustheit und ein breites Anwendungsfeld aus.
Der D-PML Lasthebemagnet erreicht sowohl bei großen Luftspalten als auch bei dünnen Materialien und Rundmaterialien gute Ergebnisse. Die Hebemagnete der D-PML Serie zeichnet sich durch ihre kompakte Bauart und ein geringes Eigengewicht aus.
Optional ist der D-PML Lasthebemagnet mit rückseitiger Kranöse für den Schleppeinsatz
oder für profilierte Werkstücke mit speziellen Geometrien auch mit Sonderpolschuhen erhältlich.
Haben Sie Fragen zu unseren Schwerlast Langgutregalen, ? Wünschen Sie Informationen über DUMETA Schweißvorrichtungen & Automatisierungsmaschinen, Schweißdrehtische und Manipulatoren? Unsere Profis beraten Sie gerne.
Sprechen Sie mit uns ☎ +49 5971 1653091