+49 597 116 530 91
info@dumeta.de
Modell | Ebenen | CtC (mm) | Max. Ladegewicht Regal (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | Empfohlene Materiallänge (mm) |
Fachtiefe 500 mm (A) / Max. Ladegewicht pro Fach 3.000 kg | ||||||||||||
D-5-S-2-2000 | 5 | 2 x 2.000 | 15.000 | 500 | 2.000 | 275 | 620 | 1.421 | 942 | 2.390 | 4.774 | 6.000 |
D-6-S-2-2000 | 6 | 2 x 2.000 | 18.000 | 500 | 2.000 | 210 | 620 | 1.421 | 942 | 2.390 | 4.774 | 6.000 |
D-7-S-2-2000 | 7 | 2 x 2.000 | 21.000 | 500 | 2.000 | 164 | 620 | 1.421 | 942 | 2.390 | 4.774 | 6.000 |
Fachtiefe 800 mm (A) / Max. Ladegewicht pro Fach 1.000 kg | ||||||||||||
D-5-S-2-2000-A8 | 5 | 2 x 2.000 | 5.000 | 800 | 2.000 | 275 | 620 | 2.045 | 1.211 | 2.390 | 5.285 | 6.000 |
D-6-S-2-2000-A | 6 | 2 x 2.000 | 6.000 | 800 | 2.000 | 210 | 620 | 2.045 | 1.211 | 2.390 | 5.285 | 6.000 |
D-7-S-2-2000-A8 | 7 | 2 x 2.000 | 7.000 | 800 | 2.000 | 164 | 620 | 2.045 | 1.211 | 2.390 | 5.285 | 6.000 |
Einseitiges 3-Ständer-Regal mit ausschwenkbaren 800mm Fächern und einer maximalen Beladung pro Fach von 1.000 kg.
Sicheres Lagern von: 6 Meter Langgut bis 7t, massives Material, Stabmaterial, massive Stäbe aus Stahl, Rundstahl, Edelstahl-Rundstahl, Vierkantstahl, Flachmaterial, Profile, U-Profile, verzinkte Platten, Sonderwerkstoff-Muster, kurze Stücke, Platten, Rohre und mehr. Erfahren Sie mehr über unser Schwerlast Langgutregal Gustos auf unserer Themenseite.