+49 597 116 530 91
info@dumeta.de
Modell | Ebenen | CtC (mm) | Max. Ladegewicht Regal (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | Empfohlene Materiallänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fachtiefe 500 mm (A) / Max. Ladegewicht pro Fach 3.000 kg | ||||||||||||
D-5-D-2-2000 | 5 | 2 x 2.000 | 30.000 | 500 | 2.000 | 275 | 1.170 | 2.542 | 1.582 | 2.390 | 4.774 | 6.000 |
D-6-D-2-2000 | 6 | 2 x 2.000 | 36.000 | 500 | 2.000 | 210 | 1.170 | 2.542 | 1.582 | 2.390 | 4.774 | 6.000 |
D-7-D-2-2000 | 7 | 2 x 2.000 | 42.000 | 500 | 2.000 | 164 | 1.170 | 2.542 | 1.582 | 2.390 | 4.774 | 6.000 |
Fachtiefe 800 mm (A) / Max. Ladegewicht pro Fach 1.000 kg | ||||||||||||
D-5-D-2-2000-A8 | 5 | 2 x 2.000 | 10.000 | 800 | 2.000 | 275 | 1.170 | 3.790 | 2.122 | 2.390 | 5.285 | 6.000 |
D-6-D-2-2000-A | 6 | 2 x 2.000 | 12.000 | 800 | 2.000 | 210 | 1.170 | 3.790 | 2.122 | 2.390 | 5.285 | 6.000 |
D-7-D-2-2000-A8 | 7 | 2 x 2.000 | 14.000 | 800 | 2.000 | 164 | 1.170 | 3.790 | 2.122 | 2.390 | 5.285 | 6.000 |
Beidseitiges Kragarmregal zur Langgutlagerung. Schwenkregal mit 3-Ständern und mit ausschwenkbaren 800mm Fächern. Maximale Beladung pro Fach von 1.000 kg.
Schwerlast Langgutregla für 6 Meter Langgut bis 14t, massives Material, Stabmaterial, massive Stäbe aus Stahl, Rundstahl, Edelstahl-Rundstahl, Vierkantstahl, Flachmaterial, Profile, U-Profile, verzinkte Platten, Sonderwerkstoff-Muster, kurze Stücke, Platten, Rohre und mehr. Weitere Informationen über unsere Schwerlast Kragarmregale zur Langgutlagerung finden Sie auf unserer Themenseite.