Technische Daten
Modell | D-TT-05 | D-TT-10 | D-TT-20 | D-TT-30 | D-TT-50 | D-TT-100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Max. Nutzlast (kg) | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 |
Teller (Ømm) | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.500 |
Drehgeschwindigkeit (1/min) | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,025-0,25 | 0,02-0,2 |
Max. Drehmoment Tisch (Nm) | 1.600 | 2.800 | 6.000 | 6.000 | 12.500 | 30.000 |
Motorleistung Drehen (kW) | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 3 |
Max. Schweißstrom (A) | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Eingangsspannung | 400V, 50/60Hz | 400V, 50/60Hz | 400V, 50/60Hz | 400V, 50/60Hz | 400V, 50/60Hz | 400V, 50/60Hz |
Maße L x B x H (mm) | 1.500 x 1.500 x 487 | 1.800 x 1.800 x 557 | 2.000 x 2.000 x 556 | 2.000 x 2.000 x 600 | 2.200 x 2.200 x 700 | 2.500 x 2.500 x 1.150 |
Gewicht (kg) | 900 | 1.200 | 1.800 | 2.000 | 2.500 | 4.000 |
Doppel-Fußpedal (Start-Stopp/Links-Rechts) | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Fernbedienung (am Kabel) | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Lesen Sie hier: Was Kunden über unsere Schweißdrehtische sagen.
Die massiv ausgeführte, horizontale Schweißvorrichtung der D-TT Plandrehtische, bieten einen großen Einsatzbereich, für Arbeiten wie z.B. Schweißen, Vorwärmen, Strahlen und noch vieles mehr. In Kombination mit einem Automatenträger oder Schweißmast wird die Einsetzbarkeit sogar noch weiter ausgebaut. Die D-TT Plandrehtische sind bis 500 Tonnen Nutzlast erhältlich; Spezialanfertigungen werden auf Anfrage hergestellt.
Optional
Gebrauchte Schweißdrehtische verfügbar!
Haben Sie Fragen zu DUMETA Schweißvorrichtungen & Automatisierungsmaschinen, Schweißdrehtischen und Schweiß Manipulatoren? Sie benötigen eine Sonderlösung?
Sprechen Sie mit uns ☎ +49 5971 1653091