Technische Daten
Modell | D-TL-HCJ -1212 | D-TL-HCJ -2020 | D-TL-HCJ -3030 | D-TL-HCJ -4040 | D-TL-HCJ -5050 | D-TL-HCJ -4040A | D-TL-HCJ -5050A | D-TL-HCJ -6060A | D-TL-HCJ -6060B | D-TL-HCJ -7070B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
middle duty | heavy duty | |||||||||
Fahrweg horizontal (mm) | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 |
Geschwindigkeit horizontal (mm/min) | 120-1200 | 120-1200 | 120-1200 | 120-1200 | 120-1200 | 120-1200 | 120-1200 | 120-1200 | 120-1200 | 120-1200 |
Horizontale Übersetzung | Zahnrad und Zahnstange | Zahnrad und Zahnstange | Zahnrad und Zahnstange | Zahnrad und Zahnstange | Zahnrad und Zahnstange | Zahnrad und Zahnstange | Zahnrad und Zahnstange | Zahnrad und Zahnstange | Zahnrad und Zahnstange | Zahnrad und Zahnstange |
Farhweg vertikal (mm) | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 |
Geschwindigkeit vertikal (mm/min) | 400 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Vertikale Übersetzung | Spindel | Spindel | Kette | Kette | Kette | Spindel | Spindel | Kette | Kette | Kette |
Dreh-Fahrweg Mast | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° |
Drehgeschwindigkeit Mast (1/min) | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 |
Geschwindigkeit Fahrgestell (mm/min.) | Manuell | Manuell | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 |
Verstellbarkeit Kreuzsupport (mm) | 100×100 (Manuell) | 100×100 (Manuell) | 150×150 (Elektrisch) | 150×150 (Elektrisch) | 150×150 (Elektrisch) | 250×250 (Elektrisch) | 250×250 (Elektrisch) | 250×250 (Elektrisch) | 250×250 (Elektrisch) | 250×250 (Elektrisch) |
Max. Belastung Ausleger (kg) | 100 | 100 | 300 | 200 | 100 | 400 | 280 | 120 | 300 | 200 |
Räder Abstand Fahrgestell (mm) W | 792 | 792 | 1560 | 1560 | 1730 | 1730 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Max. Länge Ausleger (mm) L | 1940 | 2730 | 4070 | 5070 | 6070 | 5300 | 6300 | 7300 | 7400 | 8400 |
Max. Höhe Ausleger (mm) Fest A | 410 | 395 | 705 | 705 | 735 | 705 | 765 | 765 | 848 | 815 |
Max. Höhe Ausleger (mm) Fahrbar B | 515 | 500 | 805 | 805 | 825 | 805 | 865 | 865 | 948 | 915 |
Totale Höhe (mm) Fest C | 2205 | 3035 | 4850 | 5850 | 6890 | 6070 | 7130 | 8130 | 8400 | 9230 |
Totale Höhe (mm) Fahrbar D | 2310 | 3140 | 4960 | 5960 | 6980 | 6170 | 7230 | 8230 | 8500 | 9350 |
Mastverriegelung | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Pressluft | Pressluft |
Arbeiten mit einem Automatenträger ist der nächste Schritt Richtung einem automatisierten Schweißprozess.
Die Automatenträger der D-TL-HCJ Reihe helfen Lohnkosten zu sparen. Vor allem bei Schweißarbeiten an großen Bauteilen und insbesondere wenn der Automatenträger zusammen mit einer Rollenbockanlage oder einem Drehkipptisch eingesetzt wird.
Sämtliche Arten von Schweißen sind möglich mit der D-TL-HCJ Reihe wie u.a. UP, MIG und PLASMA.
Aber auch weitere Bearbeitungen wie Plasmabrennen oder Sandstrahlen sind möglich. Wir liefern Automatenträger mit sehr hoher Reichweite bis zu 7 Meter vertikal und 7 Meter horizontal.
Der Einsatz der D-TL-HCJ Schweißsäule ist der nächste Schritt auf dem Weg zur Automatisierung. Schweißsäulen werden eingesetzt, um die Qualität und Effizienz beim Schweißen großer Werkstücke zu maximieren und dadurch Lohnkosten einsparen zu können. Sie werden meistens mit einem Rollenbock oder einem Schweißpositionierer kombiniert, mit denen das Werkstück unter dem Schweißkopf gedreht werden kann. Die Schweißsäulen werden in der Regel beim MIG/MAG Schweißen und Unterpulverschweißen verwendet. Selbstverständlich sind auch andere Anwendungen denkbar, z.B. Plasmaschneiden oder Strahlarbeiten. Die D-TL-HCJ sind mit einer großen Reichweite lieferbar (bis zu 7 m vertikal und 7 m horizontal) und auf Wunsch mit einem fahrbaren Untergestell (evt. mit Antrieb), einer Pendelvorrichtung oder Schiebern kombinierbar. Spezialanfertigungen werden auf Anfrage hergestellt.
Optional